|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Porta: | Shanghai | Spostamento: | 12,5 L |
|---|---|---|---|
| Portata orizzontale: | 5.612 m | Opreate Peso: | 8000 kg |
| Marchio motore: | Kubota | Velocità del carrello: | 0-60 m/min |
| Tipo di prodotto: | Macchine meccaniche | Tipo di boom: | perno di lucidatura |
| Parole chiave: | Caricatore di ruote | Certificazione del prodotto: | EPA/CE |
| Tipo in movimento: | Caricatore di ruote | Capacità di carico massima: | 10 tonnellate |
| Velocità massima: | 37 km/h | Vantaggi: | Efficiente |
| Motore: | C7 | ||
| Evidenziare: | Case 440h wheel loader,mini skid steer loader,used wheel loader with warranty |
||
Basic Info. Mixing Method Continuous Drum Automatic Grade Automatic Product Capacity 40~400t/h Certification CE Condition Used Weight 790kg Transport Package Bulk Specification 14050mm*2500mm*4600m Trademark CASE Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CASE440 Machine weight(KG) 790KG Detailed Photos Company Profile Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. was established in 2005. We have been deeply engaged in the
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955