|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad de polipasta: | 0-100 metros por minuto | Informe de prueba: | Proporcionar |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas | Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| Dispositivos de seguridad: | Anticolisión, protección contra sobrecarga, alarma de velocidad del viento | Año: | 2020 |
| Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min | Máximo_load_capacity: | 10 toneladas |
| TONELADA: | 8 toneladas | Entrega: | Mar |
| Color: | Solicitud del cliente | Appy a: | Bulto |
| Solicitud: | Construcción de edificios | Fuente de alimentación: | 380V/50Hz |
| Uso: | Construcción | ||
| Resaltar: | Hyundai 210W-9 used excavator,21 ton wheel excavator for construction,used Hyundai excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. HYUNDAI 210-9 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Backhoe Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 1.1 Size Medium-Sized Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Pump Brand Kawasaki Valve Brand Kawasaki Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.73m Maximum Digging Height 9.60m Maximum Unloading Height 6.78m Fuel Tank 400L Fuel Consumption 20L/H Speed 35km/H Transport
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955