|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prędkość podnoszenia: | 0-100 metrów na minutę | Raport testowy: | Dostarczać |
|---|---|---|---|
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton | Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Urządzenia bezpieczeństwa: | Antykulisja, ochrona przed przeciążeniem, alarm prędkości wiatru | Rok: | 2020 |
| Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min | Maximum_load_Capacity: | 10 ton |
| TONA: | 8 ton | Dostawa: | Morze |
| Kolor: | Prośba klienta | Zastosuj do: | Buliding |
| Aplikacja: | Budynek budowy | Zasilacz: | 380 V/50 Hz |
| Stosowanie: | Budowa | ||
| Podkreślić: | Hyundai 210W-9 used excavator,21 ton wheel excavator for construction,used Hyundai excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. HYUNDAI 210-9 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Backhoe Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 1.1 Size Medium-Sized Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Pump Brand Kawasaki Valve Brand Kawasaki Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.73m Maximum Digging Height 9.60m Maximum Unloading Height 6.78m Fuel Tank 400L Fuel Consumption 20L/H Speed 35km/H Transport
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955