|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উত্তোলন গতি: | প্রতি মিনিটে 0-100 মিটার | পরীক্ষার প্রতিবেদন: | সরবরাহ করুন |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক লোড ক্ষমতা: | 10 টন | রেটেড লোডিং ক্ষমতা: | 4 টি, 6 টি, 3টন, 12 টি, 1.5 টি ~ 10 টি |
| সুরক্ষা ডিভাইস: | অ্যান্টি-সংঘর্ষ, ওভারলোড সুরক্ষা, বাতাসের গতির অ্যালার্ম | বছর: | 2020 |
| লাফিং গতি: | 0-0.4 মি/মিনিট | সর্বাধিক_লোড_ক্যাপেটি: | 10 টন |
| টন: | 8 টন | বিতরণ: | সমুদ্র |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | আবেদন করুন: | বুলিং |
| আবেদন: | বিল্ডিং নির্মাণ | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V/50Hz |
| ব্যবহার: | নির্মাণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Hyundai 210W-9 used excavator,21 ton wheel excavator for construction,used Hyundai excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. HYUNDAI 210-9 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Backhoe Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 1.1 Size Medium-Sized Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Pump Brand Kawasaki Valve Brand Kawasaki Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.73m Maximum Digging Height 9.60m Maximum Unloading Height 6.78m Fuel Tank 400L Fuel Consumption 20L/H Speed 35km/H Transport
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. DeE科新
টেল: 19934356955