|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità di sollevamento: | 0-100 metri al minuto | Rapporto di prova: | Fornire |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico massima: | 10 tonnellate | Capacità di caricamento nominale: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10T |
| Dispositivi di sicurezza: | Anti-collisione, protezione da sovraccarico, allarme per la velocità del vento | Anno: | 2020 |
| Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min | Maximum_load_Capacity: | 10 tonnellate |
| TONNELLATA: | 8 tonnellate | Consegna: | Mare |
| Colore: | Richiesta del cliente | Appy a: | Bullismo |
| Applicazione: | Costruzione edile | Alimentazione elettrica: | 380 V/50Hz |
| Utilizzo: | Costruzione | ||
| Evidenziare: | Hyundai 210W-9 used excavator,21 ton wheel excavator for construction,used Hyundai excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. HYUNDAI 210-9 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Backhoe Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 1.1 Size Medium-Sized Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Pump Brand Kawasaki Valve Brand Kawasaki Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.73m Maximum Digging Height 9.60m Maximum Unloading Height 6.78m Fuel Tank 400L Fuel Consumption 20L/H Speed 35km/H Transport
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955