|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade de elevação: | 0-100 metros por minuto | Relatório de teste: | Fornecer |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima de carga: | 10 toneladas | Capacidade de carregamento nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Dispositivos de segurança: | Anti-colisão, proteção contra sobrecarga, alarme de velocidade do vento | Anos: | 2020 |
| Velocidade de bobagem: | 0-0,4 m/min | MAXIMUM_LOAD_CAPACIDADE: | 10 toneladas |
| TONELADA: | 8 toneladas | Entrega: | Mar |
| Cor: | Solicitação do cliente | Appy a: | Bulidificando |
| Aplicativo: | Construção de edifícios | Fonte de energia: | 380V/50Hz |
| Uso: | Construção | ||
| Destacar: | Hyundai 210W-9 used excavator,21 ton wheel excavator for construction,used Hyundai excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. HYUNDAI 210-9 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Backhoe Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 1.1 Size Medium-Sized Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Pump Brand Kawasaki Valve Brand Kawasaki Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.73m Maximum Digging Height 9.60m Maximum Unloading Height 6.78m Fuel Tank 400L Fuel Consumption 20L/H Speed 35km/H Transport
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955