|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min | Forma de pago: | TT |
|---|---|---|---|
| Método de soporte del rayo: | Grúa de torre de cabeza plana | Altura de elevación máxima: | Varía según el modelo |
| Velocidad de polipasta: | 80 m/min | Longitud de pluma: | 60 metros |
| Número de secciones: | 5 | TONELADA: | 6 toneladas |
| Dimensiones: | Estacionario | Hoisting_speed: | 0-60 m/min |
| Longitud de fama: | Varía según el modelo | Uso: | Construcción |
| Tipo de auge: | Jarrón de ruido | Product_Name: | Grúa de torre usada de XCMG |
| Capacidad máxima de carga: | 10 toneladas | ||
| Resaltar: | Used CAT 336D Excavator engine,Second hand gearbox,Large excavator hydraulic pump |
||
Basic Info. Model NO. 336 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955