|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Скорость избиения: | 0-0,4 м/мин | Платеж: | ТТ |
|---|---|---|---|
| Способ поддержки бума: | Сплошные башенные краны | Максимальная высота подъема: | Варьируется в зависимости от модели |
| Скорость подъема: | 80 m/min | Длина бума: | 60 метров |
| Количество разделов: | 5 | Тонна: | 6 тонн |
| Размеры: | Стационарный | Подъем_SPEED: | 0-60 m/min |
| Длина джиб: | Варьируется в зависимости от модели | Использование: | Строительство |
| Тип бума: | лопатый гиб | Product_name: | Использованный башенный кран XCMG |
| Max_Load_Capacity (максимальная_грузовая_мощность): | 10 тонн | ||
| Выделить: | Used CAT 336D Excavator engine,Second hand gearbox,Large excavator hydraulic pump |
||
Basic Info. Model NO. 336 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
Контактное лицо: Mrs. DeE科新
Телефон: 19934356955