|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 0-0,4 m/min | Zahlungsweg: | Tt |
|---|---|---|---|
| Baumstützungsmethode: | Flachkopfturmkranich | Maximale Hebegröße: | Variiert je nach Modell |
| Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 80 m/min | Boomlänge: | 60 Meter |
| Anzahl der Abschnitte: | 5 | TONNE: | 6 Tonne |
| Abmessungen: | Stationär | HOISTING_SPEED: | 0-60 m/min |
| Jib Länge: | Variiert je nach Modell | Verwendung: | Konstruktion |
| Boomtyp: | Schleudern | Product_name: | Gebraucht XCMG Turmkranich |
| Max_Load_Capacity (Max_Last_Capacity) (Last_Last_Capacity) (Mehrgeschwindigkeit): | 10 Tonnen | ||
| Hervorheben: | Used CAT 336D Excavator engine,Second hand gearbox,Large excavator hydraulic pump |
||
Basic Info. Model NO. 336 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955