|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min | Paiement: | Tt |
|---|---|---|---|
| Méthode de soutien de la tige: | Crane à tour à tête plate | Hauteur maximale de levage: | Varie en fonction du modèle |
| Vitesse de levage: | 80 m/min | Longueur de flèche: | 60 mètres |
| Nombre de sections: | 5 | TONNE: | 6 tonnes |
| Dimensions: | Stationnaire | Haisting_speed: | 0-60 m/min |
| Longueur de foc: | Varie en fonction du modèle | Usage: | Construction |
| Type de boom: | bâtons de roulement | Product_name: | Une grue à tour XCMG |
| Max_load_capacité: | 10 tonnes | ||
| Mettre en évidence: | Used CAT 336D Excavator engine,Second hand gearbox,Large excavator hydraulic pump |
||
Basic Info. Model NO. 336 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955