|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min | Sposób płatności: | Tt |
|---|---|---|---|
| Metoda wsparcia boomu: | Żuraw wieżowy płaskiej | Maksymalna wysokość podnoszenia: | Różni się w zależności od modelu |
| Prędkość podnoszenia: | 80 m/min | Długość bumu: | 60 metrów |
| Liczba sekcji: | 5 | TONA: | 6 ton |
| Wymiary: | Stacjonarny | Hoisting_speed: | 0-60 m/min |
| Długość wysięgnika: | Różni się w zależności od modelu | Stosowanie: | Budowa |
| Typ boomu: | wysuwany fok | Product_name: | Używany żuraw wieżowy XCMG |
| Max_load_capacity: | 10 ton | ||
| Podkreślić: | Used CAT 336D Excavator engine,Second hand gearbox,Large excavator hydraulic pump |
||
Basic Info. Model NO. 336 Operating Weight 24730kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Tonnage (T) 20 Rotation Speed (Rpm) 11.2 Fuel Tank(L) 410 Transport Package Negotiable Specification 9340*3170*3740 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 320E IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 24730 Total Power kW 114 Bucket Capacities m³ 1.19 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 140.5
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955