|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ubicación: | Varios lugares disponibles | máx. Capacidad de levantamiento: | Varias capacidades disponibles |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas | Año: | 2019 |
| Fuente de alimentación: | Eléctrico o diesel | Palabra clave: | Grúa de la torre |
| Fuente de energía: | Eléctrico o diesel | Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO |
| Tipo de auge: | Jarrón de ruido | Vía de envío: | Aire marino |
| Velocidad de polipasta: | Varias velocidades disponibles | Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t | Max. Altura de elevación: | Varias alturas disponibles |
| Altura de elevación máxima: | 30-80 metros | ||
| Resaltar: | used CAT 320DL excavator for sale,secondhand CAT 325DL excavator in stock,pre-owned CAT 323DL excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. Cat320D Operating Weight 21 Tons Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2012 Pump Brand Cat Valve Brand Cat Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.71m Maximum Digging Height 9.84m Maximum Unloading Height 6.50m Condition Used Warranty Negotiable Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Sany Origin China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model Cat 320D Bucket Capacity(m³) 1.0 Power(Kw) 103 Machine weight
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955