|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Emplacement: | Différents emplacements disponibles | Max. capacité de levage: | Différentes capacités disponibles |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge maximale: | 10 tonnes | Année: | 2019 |
| Alimentation électrique: | électrique ou diesel | Mot-clé: | Crane à tour |
| Source d'énergie: | électrique ou diesel | La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME |
| Type de boom: | bâtons de roulement | Mode d'expédition: | Air Mer |
| Vitesse de levage: | Diverses vitesses disponibles | Système de contrôle: | CLu |
| Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T | Max. Hauteur de levage: | Différentes hauteurs disponibles |
| Hauteur maximale de levage: | 30-80 mètres | ||
| Mettre en évidence: | used CAT 320DL excavator for sale,secondhand CAT 325DL excavator in stock,pre-owned CAT 323DL excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. Cat320D Operating Weight 21 Tons Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2012 Pump Brand Cat Valve Brand Cat Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.71m Maximum Digging Height 9.84m Maximum Unloading Height 6.50m Condition Used Warranty Negotiable Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Sany Origin China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model Cat 320D Bucket Capacity(m³) 1.0 Power(Kw) 103 Machine weight
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955