| 位置: | 提供可能な場所 | 最大。吊り上げ能力: | 異なる容量 |
|---|---|---|---|
| 最大負荷容量: | 10トン | 年: | 2019年 |
| 電源: | 電動またはディーゼル | キーワード: | タワークレーン |
| 電源: | 電動またはディーゼル | Shipmnet ウェイ: | 海空 |
| ブームタイプ: | ラフリング・ジブ | 輸送方式: | 空海 |
| 巻き上げ速度: | 利用可能なさまざまな速度 | 制御システム: | plc |
| 定格負荷容量: | 4t、6t、3ton、12t、1.5t〜10t | マックス。高さを持ち上げる: | 様々な高さが利用可能です |
| 最大持ち上げ高さ: | 30〜80メートル | ||
| ハイライト: | used CAT 320DL excavator for sale,secondhand CAT 325DL excavator in stock,pre-owned CAT 323DL excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. Cat320D Operating Weight 21 Tons Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2012 Pump Brand Cat Valve Brand Cat Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.71m Maximum Digging Height 9.84m Maximum Unloading Height 6.50m Condition Used Warranty Negotiable Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Sany Origin China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model Cat 320D Bucket Capacity(m³) 1.0 Power(Kw) 103 Machine weight
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955