|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Lokalizacja: | Dostępne różne lokalizacje | Maks. udźwig: | Dostępne różne pojemności |
|---|---|---|---|
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton | Rok: | 2019 |
| Zasilacz: | Elektryczny lub Diesla | Słowo kluczowe: | Żuraw wieżowy |
| Źródło zasilania: | Elektryczny lub Diesla | Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE |
| Typ boomu: | wysuwany fok | Way Shippment: | Air Sea |
| Prędkość podnoszenia: | Dostępne różne prędkości | System sterowania: | Plc |
| Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t | Max. Wysokość podnoszenia: | Dostępne różne wysokości |
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 30-80 metrów | ||
| Podkreślić: | used CAT 320DL excavator for sale,secondhand CAT 325DL excavator in stock,pre-owned CAT 323DL excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. Cat320D Operating Weight 21 Tons Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2012 Pump Brand Cat Valve Brand Cat Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.71m Maximum Digging Height 9.84m Maximum Unloading Height 6.50m Condition Used Warranty Negotiable Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Sany Origin China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model Cat 320D Bucket Capacity(m³) 1.0 Power(Kw) 103 Machine weight
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955