|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Localização: | Vários locais disponíveis | máx. capacidade de elevação: | Várias capacidades disponíveis |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga máxima: | 10 toneladas | Anos: | 2019 |
| Fonte de energia: | Elétrico ou Diesel | Palavra -chave: | Guindaste da Torre |
| Fonte de energia: | Elétrico ou Diesel | Shipmnet Way: | AERO-MARÍTIMO |
| Tipo de lança: | Frigorífico | Via de envio: | Mar de ar |
| Velocidade de elevação: | Várias velocidades disponíveis | Sistema de controle: | Plc |
| Capacidade de carregamento nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t | Máx. Altura de elevação: | Várias alturas disponíveis |
| Altura máxima de elevação: | 30-80 metros | ||
| Destacar: | used CAT 320DL excavator for sale,secondhand CAT 325DL excavator in stock,pre-owned CAT 323DL excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. Cat320D Operating Weight 21 Tons Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2012 Pump Brand Cat Valve Brand Cat Boom Length 5.68m Maximum Digging Depth 6.71m Maximum Digging Height 9.84m Maximum Unloading Height 6.50m Condition Used Warranty Negotiable Transport Package Negotiable Specification 100CBM Trademark Sany Origin China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model Cat 320D Bucket Capacity(m³) 1.0 Power(Kw) 103 Machine weight
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955