|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Carga de elevación máxima: | 6 toneladas | Velocidad de polipasta: | 0-100 m/min |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas | Color: | Amarillo |
| Carga máxima: | 6 toneladas | Resistencia al viento: | ≤10 nivel |
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Método de soporte del rayo: | Grúa de torre de cabeza plana |
| Tipo: | Viejo | Altura máxima de elevación: | 60 metros |
| Condición: | Usado | Servir: | 24 en línea |
| Palabra clave: | Zoomlion 7020 grúa de torre usada | Consumo de energía: | ≤20 kW |
| Forma de pago: | TT | ||
| Resaltar: | grúa de torre Zoomlion usada de 8 t,grúa de torre de construcción de segunda mano QTZ100,grúa de torre 6013 con garantía |
||
Grúa torre, la industria de grúas torre en China comenzó en la década de 1950. En comparación con los países europeos y americanos donde la industria de la construcción es débil, la industria de grúas torre en China se encuentra en un período de rápido desarrollo.
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. se estableció en 2005. Hemos estado profundamente involucrados en el campo de la maquinaria de construcción durante 20 años, especializándonos en el arrendamiento, las ventas nacionales e internacionales y los servicios técnicos de maquinaria de construcción y equipos de segunda mano. Al mismo tiempo, cooperamos con empresas hermanas y tenemos una cierta capacidad para la investigación y el desarrollo y la producción de nuevas máquinas. La empresa considera la practicidad, la estabilidad, la durabilidad y la baja tasa de fallas de sus productos como su poder duro. Con la misión de "impulsados por la dedicación de la tecnología y la industria, sirviendo al mundo", nos comprometemos a proporcionar a los clientes soluciones para todo el ciclo de vida de la maquinaria y los equipos de construcción.
Cobertura de equipos: Incluyendo excavadoras (marcas como Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, etc.), grúas torre (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), cargadoras, plataformas de trabajo aéreas, aspersores de agua, cargadoras barredoras de basura, camiones, etc., que satisfacen las demandas de múltiples escenarios como la construcción, las obras municipales, los proyectos de carreteras y puentes y la logística.
Mercado global: A través de agentes nacionales y extranjeros y plataformas de comercio electrónico por Internet, los equipos se exportan al sudeste asiático, Oriente Medio, África, América del Norte, Europa y América, y países y regiones a lo largo de las Rutas de la Seda Marítimas y Terrestres. El volumen de transacciones anuales continúa aumentando.
Confiando en 20 años de acumulación de la industria, la empresa continuará expandiendo la investigación y el desarrollo de equipos inteligentes, profundizando la cooperación global de la cadena de suministro y construyendo una plataforma de ecosistema de maquinaria de construcción cinco en uno de "arrendamiento + ventas + producción + marketing + servicios técnicos" para ayudar a los clientes a reducir costos y aumentar la eficiencia.








| Modelo | Tipo de cabeza | Longitud de la pluma | Carga máxima | Carga en la punta | Opción de altura |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Torre | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Torre | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Tapa plana/Sin cabeza | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Tapa plana/Sin cabeza | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Tapa plana/Sin cabeza | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Torre | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Torre | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Torre | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Torre | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Torre | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Torre | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Torre | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Torre | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Torre | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Torre | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Tapa plana/Sin cabeza | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955