| 최대 들어올림량: | 6 톤 | 발목 속도: | 0-100 M / 분 |
|---|---|---|---|
| 최대 부하 용량: | 10 톤 | 색상: | 노란색 |
| 최대로드: | 6톤 | 바람 저항: | ≤10 레벨 |
| shipmnet way: | 공중 바다 | 붐 지원 방법: | 평평한 머리 타워 크레인 |
| 유형: | 늙은이 | 최대 리프팅 높이: | 60 미터 |
| 상태: | 사용된 | 세리브: | 24 라인 |
| 핵심 단어: | Zoomlion 7020 중고 타워 크레인 | 전력 소비: | ≤20 kW |
| 결제 방법: | TT | ||
| 강조하다: | 사용 된 Zoomlion 타워 크레인 8t,중고용 건설 타워 크레인 QTZ100,건축 타워 크레인 6013 보증 |
||
타워 크레인, 중국의 타워 크레인 산업은 1950년대에 시작되었습니다. 건설 산업이 약한 유럽 및 미국 국가와 비교하여 중국의 타워 크레인 산업은 급속한 발전 단계에 있습니다.
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd.는 2005년에 설립되었습니다. 우리는 건설 기계 임대, 국내외 판매, 건설 기계 및 중고 장비의 기술 서비스 분야에서 20년 동안 깊이 관여해 왔습니다. 동시에 자매 회사와 협력하여 신규 기계의 연구 개발 및 생산에 대한 일정한 역량을 갖추고 있습니다. 회사는 제품의 실용성, 안정성, 내구성 및 낮은 고장률을 핵심 경쟁력으로 간주합니다. '기술과 산업의 헌신으로 구동되어 세계에 봉사한다'는 사명으로 고객에게 건설 기계 및 장비의 전체 수명 주기 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
장비 범위: 굴삭기(Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong 등 브랜드), 타워 크레인(Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), 로더, 고가 작업 플랫폼, 살수차, 쓰레기 청소 로더, 트럭 등을 포함하여 건설, 시립 공사, 도로 및 교량 프로젝트, 물류 등 다양한 시나리오의 요구 사항을 충족합니다.
글로벌 시장: 국내외 에이전트 및 인터넷 전자 상거래 플랫폼을 통해 동남아시아, 중동, 아프리카, 북미, 유럽 및 아메리카, 육상 및 해상 실크로드 연안 국가 및 지역으로 장비를 수출합니다. 연간 거래량은 계속 증가하고 있습니다.
20년간의 산업 축적을 바탕으로 회사는 지능형 장비의 연구 개발을 지속적으로 확대하고, 글로벌 공급망 협력을 심화하며, '임대 + 판매 + 생산 + 마케팅 + 기술 서비스'의 5 in 1 건설 기계 생태계 플랫폼을 구축하여 고객의 비용 절감 및 효율성 향상을 지원할 것입니다.








| 모델 | 헤드 유형 | 지브 길이 | 최대 하중 | 팁 하중 | 높이 옵션 |
| M | 톤 | 톤 | M | ||
| QTZ315(7033) | 타워 | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | 타워 | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | 플랫 탑/헤드리스 | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | 플랫 탑/헤드리스 | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | 플랫 탑/헤드리스 | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | 타워 | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | 타워 | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | 타워 | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | 타워 | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | 타워 | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | 타워 | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | 타워 | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | 타워 | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | 타워 | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | 타워 | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | 플랫 탑/헤드리스 | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955