|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Höchsthebelast: | 6 Tonne | Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 0-100 m/min |
|---|---|---|---|
| Maximale Belastungskapazität: | 10 Tonnen | Farbe: | Gelb |
| Maximale Last: | 6 Tonnen | Windwiderstand: | ≤ 10 Niveau |
| Shipmnet Weg: | LUFT-SEE | Baumstützungsmethode: | Flachkopfturmkranich |
| Typ: | Alt | Maximale Hebelehöhe: | 60 Meter |
| Zustand: | Gebraucht | Serive: | 24 auf der Linie |
| Schlüsselwort: | Zoomlion 7020 Gebraucht Turmkranich | Stromverbrauch: | ≤ 20 kW |
| Zahlungsweg: | Tt | ||
| Hervorheben: | Gebrauchter Zoomlion Turmdrehkran 8t,Gebrauchter Bau-Turmdrehkran QTZ100,Bauturmkrane 6013 mit Garantie |
||
Im Vergleich zu den europäischen und amerikanischen Ländern, in denen die Bauindustrie schwach ist, ist die Industrie der Turmkrane in China in den 1950er Jahren begonnen.Die Turmkraneindustrie in China befindet sich in einer rasanten Entwicklungsphase.
Die Firma Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. wurde 2005 gegründet.Inlands- und Auslandsverkäufe, und technische Dienstleistungen für Baumaschinen und Gebrauchtgeräte.Wir arbeiten mit Schwesterunternehmen zusammen und verfügen über eine gewisse Kapazität für die Forschung, Entwicklung und Produktion neuer Maschinen.Das Unternehmen betrachtet die Praktikabilität, Stabilität, Haltbarkeit und geringe Ausfallrate seiner Produkte als seine starke Kraft.der Welt dienen", sind wir bestrebt, unseren Kunden Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Baumaschinen und -ausrüstungen anzubieten.
Ausrüstungsschutz: Einschließlich Bagger (Marken wie Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong usw.), Turmkrane (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),Ladegeräte, Luftarbeitsplattformen, Wasserspritzmaschinen, Müllsäuberauslastmaschinen, Lastwagen usw., die den Anforderungen vieler Szenarien wie Bauarbeiten, kommunaler Arbeiten, Straßen- und Brückenvorhaben entsprechen,und Logistik.
Weltmarkt: Durch inländische und ausländische Agenten und Internet-E-Commerce-Plattformen wird die Ausrüstung nach Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Europa und Amerika exportiert.und Länder und Regionen entlang der Land- und SeeseidenstraßenDas jährliche Transaktionsvolumen steigt weiter.
Das Unternehmen wird sich auf 20 Jahre Erfahrung in der Industrie stützen und die Forschung und Entwicklung intelligenter Geräte weiter ausbauen, die globale Lieferkettenkooperation vertiefen,Aufbau einer fünf-in-einem Baumaschinen-Ökosystemplattform aus "Leasing + Verkauf + Produktion + Marketing + technische Dienstleistungen", um Kunden bei der Kostensenkung und Effizienzsteigerung zu unterstützen.








| Modell | Kopfart | Gebirgslänge | Maximale Belastung | Spitzenbelastung | Auswahl der Höhe |
| M | Tonnen | Tonnen | M | ||
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Turm | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Turm | 70 | 12 | 1 | 60 bis 210 |
| QTP100(6013) | Flachoberfläche/kopflos | 60 | 6 bis 8 | 1.3 | 41 bis 181 |
| QTP160 (7015) | Flachoberfläche/kopflos | 70 | 10-12 Jahre | 1.5 | 60 bis 150 |
| QTP315 (7525) | Flachoberfläche/kopflos | 75 | 12 bis 16 | 2.5 | 51 bis 240 |
| QTP160 ((6022) | Flachoberfläche/kopflos | 60 | 10 | 2.2 | 46.8 bis 198 |
| QTP200 ((6030) | Flachoberfläche/kopflos | 60 | 10 | 3 | 46.8 bis 198 |
| QTPS125 ((6016) | Flachoberfläche/kopflos | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Beförderung von Fahrzeugen. | Turm | 50 | 5 | 1.3 | 35 bis 140 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Turm | 60 | 10 | 1.5 | 45 bis 122.1 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Turm | 65 | 10 | 1.6 | 45 bis 185 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Turm | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40 ((4808) | Turm | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Turm | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Turm | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| Die in Absatz 1 genannte Bezeichnung gilt nicht. | Turm | 52 | 5 | 1 | 35 bis 140 |
| Die Beförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderungsbeförderung | Turm | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| Einheitliche Anweisungen | Turm | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63 ((5610) | Flachoberfläche/kopflos | 56 | 6 | 1 | 40.5 bis 140 |
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955