|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Carico di sollevamento massimo: | 6 ton | Velocità di sollevamento: | 0-100 m/min |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico massima: | 10 tonnellate | Colore: | Giallo |
| Carico massimo: | 6 tonnellate | Resistenza al vento: | ≤10 livello |
| Shipmnet Way: | AEROMARITTIMO | Metodo di supporto della maschera: | Granate a torre a testa piatta |
| Tipo: | Vecchio | Altezza di sollevamento massima: | 60 metri |
| Condizione: | Usato | Serivo: | 24 in linea |
| Parola chiave: | Zoomlion 7020 gru torre usata | Consumo energetico: | ≤20 kW |
| Modo di pagamento: | Tt | ||
| Evidenziare: | gru a torre Zoomlion 8t usata,gru a torre per edilizia QTZ100 usata,gru a torre per edilizia 6013 con garanzia |
||
Gru a torre, l'industria delle gru a torre in Cina è iniziata negli anni '50. Rispetto ai paesi europei e americani dove l'industria delle costruzioni è debole, l'industria delle gru a torre in Cina è in un periodo di rapido sviluppo.
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. è stata fondata nel 2005. Siamo stati profondamente impegnati nel settore dei macchinari edili per 20 anni, specializzati nel noleggio, nella vendita nazionale e internazionale e nei servizi tecnici di macchinari edili e attrezzature di seconda mano. Allo stesso tempo, collaboriamo con aziende consorelle e abbiamo una certa capacità di ricerca e sviluppo e produzione di nuove macchine. L'azienda considera la praticità, la stabilità, la durata e il basso tasso di guasto dei suoi prodotti come la sua forza. Con la missione di "guidati dalla dedizione alla tecnologia e all'industria, al servizio del mondo", ci impegniamo a fornire ai clienti soluzioni per l'intero ciclo di vita di macchinari edili e attrezzature.
Copertura delle attrezzature: inclusi escavatori (marchi come Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, ecc.), gru a torre (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), caricatori, piattaforme di lavoro aeree, irrigatori, caricatori per la raccolta dei rifiuti, camion, ecc., soddisfacendo le esigenze di molteplici scenari come costruzioni, lavori municipali, progetti stradali e ponti e logistica.
Mercato globale: attraverso agenti nazionali ed esteri e piattaforme di e-commerce su Internet, le attrezzature vengono esportate nel sud-est asiatico, in Medio Oriente, in Africa, in Nord America, in Europa e in America e nei paesi e nelle regioni lungo le Vie della Seta terrestri e marittime. Il volume annuale delle transazioni continua ad aumentare.
Basandosi su 20 anni di accumulo nel settore, l'azienda continuerà ad espandere la ricerca e lo sviluppo di attrezzature intelligenti, ad approfondire la cooperazione globale della catena di approvvigionamento e a costruire una piattaforma di ecosistema di macchinari edili a cinque in uno di "noleggio + vendita + produzione + marketing + servizi tecnici" per aiutare i clienti a ridurre i costi e aumentare l'efficienza.








| Modello | Tipo di testa | Lunghezza del braccio | Carico massimo | Carico in punta | Opzione altezza |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Torre | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Torre | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Testa piatta/Senza testa | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Testa piatta/Senza testa | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Testa piatta/Senza testa | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Testa piatta/Senza testa | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Testa piatta/Senza testa | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Testa piatta/Senza testa | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Torre | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Torre | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Torre | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Torre | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Torre | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Torre | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Torre | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Torre | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Torre | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Torre | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Testa piatta/Senza testa | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955