|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma de envío: | Aire y mar | Max. Altura de elevación: | Varía según el modelo |
|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación máxima: | 10 toneladas | Solicitud: | Construcción de edificios |
| Forma de pago: | TT | Torre Crane Type: | Topkit, plano, plano, pluma de luffing |
| Velocidad del tranvía: | 0-60 m/min | Condición: | Usado |
| TONELADA: | 6 toneladas | Altura de elevación máxima: | 30-80 metros |
| Longitud de pluma: | Varía según el modelo | Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
| Año de fabricación: | Varía según el modelo | Número de secciones: | 5 |
| Consumo de energía: | ≤20kw | ||
| Resaltar: | used mini excavator with warranty,small crawler excavator for sale,TZCO 60 digger excavator |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 60 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 130L Hydraulic Oil Tank Capacity 80L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.9rpm Walking Speed 4.4/2.4km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6160mm*1960mm*2686mm
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955