|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modo di spedizione: | Aereo e marittimo | Max. Altezza di sollevamento: | Varia a seconda del modello |
|---|---|---|---|
| Capacità di sollevamento massima: | 10 tonnellate | Applicazione: | Costruzione edile |
| Modo di pagamento: | Tt | Torre Crane Type: | Topkit, top piatto, braccia |
| Velocità del carrello: | 0-60 m/min | Condizione: | Usato |
| TONNELLATA: | 6 ton | Altezza di sollevamento massima: | 30-80 metri |
| Lunghezza del boom: | Varia a seconda del modello | Capacità di caricamento nominale: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10T |
| Anno di produzione: | Varia a seconda del modello | Numero di sezioni: | 5 |
| Consumo energetico: | ≤20kw | ||
| Evidenziare: | used mini excavator with warranty,small crawler excavator for sale,TZCO 60 digger excavator |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 60 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 130L Hydraulic Oil Tank Capacity 80L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.9rpm Walking Speed 4.4/2.4km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6160mm*1960mm*2686mm
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955