|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Remessa: | Ar e Mar | Máx. Altura de elevação: | Varia dependendo do modelo |
|---|---|---|---|
| Capacidade máxima de elevação: | 10 toneladas | Aplicativo: | Construção de edifícios |
| Caminho de pagamento: | Tt | Torre Crane Type: | Topkit, lança luffing, luffing |
| Velocidade do carrinho: | 0-60 m/min | Doença: | Usado |
| TONELADA: | 6 toneladas | Altura máxima de elevação: | 30-80 metros |
| Comprimento do lança: | Varia dependendo do modelo | Capacidade de carregamento nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Ano de fabricação: | Varia dependendo do modelo | Número de seções: | 5 |
| Consumo de energia: | ≤20kw | ||
| Destacar: | used mini excavator with warranty,small crawler excavator for sale,TZCO 60 digger excavator |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 60 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 130L Hydraulic Oil Tank Capacity 80L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.9rpm Walking Speed 4.4/2.4km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6160mm*1960mm*2686mm
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955