|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Sposób wysyłki: | powietrze i morze | Max. Wysokość podnoszenia: | Różni się w zależności od modelu |
|---|---|---|---|
| Maksymalny udźwig: | 10 ton | Aplikacja: | Budynek budowy |
| Sposób płatności: | Tt | Rodzaj żurawia wieżowego: | Topkit, płaski, luffing wysięgnik |
| Prędkość wózka: | 0-60 m/min | Stan: | Używany |
| TONA: | 6 ton | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 30-80 metrów |
| Długość bumu: | Różni się w zależności od modelu | Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Rok produkcji: | Różni się w zależności od modelu | Liczba sekcji: | 5 |
| Zużycie energii: | ≤20kw | ||
| Podkreślić: | used mini excavator with warranty,small crawler excavator for sale,TZCO 60 digger excavator |
||
Basic Info. Model NO. TZCO 60 Usage Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator Bucket Shovel Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Fuel Tank Capacity 130L Hydraulic Oil Tank Capacity 80L Engine Oil Capacity 10L Rotation Speed 11.9rpm Walking Speed 4.4/2.4km/H Gradeability 70% Transport Package Container Specification 6160mm*1960mm*2686mm
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955