|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Característica: | Grúa de la torre | Max. Altura de elevación: | Varias alturas disponibles |
|---|---|---|---|
| Longitud de fama: | 55 metros | Garantía: | No |
| Año de fabricación: | Varios años disponibles | Solicitud: | Construcción de edificios |
| Potencia nominal: | 90 kW | Ubicación: | Varios países |
| Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas | Capacidad de potencia: | 60 kW |
| Durar: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m | Dimensiones: | Estacionario |
| Dimensión de la sección del mástil: | 1.6mx 1.6mx 2.5m | Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min |
| Color: | Amarillo | ||
| Resaltar: | used XCMG 400 ton crawler crane,XGC400 96m crawler crane,XCMG tower crane with warranty |
||
Basic Info. Model NO. XGC400 Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight >16t Shaft Number 3 Crane Jib Two-Arm Span 7m Max. Lifting Height 96m Max. Lifting Load 400t Rated Lifting Moment 1837 T/M Rated Loading Capacity 400t Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Specification ISO Trademark XCMG Origin Xuzhou, Jiangsu, China HS Code 87051022 Production Capacity 10000/Year XCMG 400 Ton XGC400 96m Used Crawler Crane for Sale XGC400 is a new generation
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955