|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χαρακτηριστικό: | Κρέας Πύργου | Μέγιστο. Ύψος ανύψωσης: | Διαφορετικά ύψη διαθέσιμα |
|---|---|---|---|
| Μήκος jib: | 55 μέτρα | Εγγύηση: | Οχι |
| Έτος κατασκευής: | Διαφορετικά Χρόνια | Εφαρμογή: | Οικοδομική κατασκευή |
| Ονομαστική ισχύος: | 90 kW | Τοποθεσία: | Διάφορες Χώρες |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου: | 10 τόνοι | Ικανότητα ρεύματος: | 60 kW |
| Σπιθαμή: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Διαστάσεις: | Ακίνητος |
| Μέγεθος τμήματος του πλοίου: | 1.6mx 1.6mx 2.5m | Ταχύτητα: | 0-0.4 m/min |
| Χρώμα: | Κίτρινος | ||
| Επισημαίνω: | used XCMG 400 ton crawler crane,XGC400 96m crawler crane,XCMG tower crane with warranty |
||
Basic Info. Model NO. XGC400 Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight >16t Shaft Number 3 Crane Jib Two-Arm Span 7m Max. Lifting Height 96m Max. Lifting Load 400t Rated Lifting Moment 1837 T/M Rated Loading Capacity 400t Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Specification ISO Trademark XCMG Origin Xuzhou, Jiangsu, China HS Code 87051022 Production Capacity 10000/Year XCMG 400 Ton XGC400 96m Used Crawler Crane for Sale XGC400 is a new generation
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. DeE科新
Τηλ.:: 19934356955