|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Fonctionnalité: | Crane à tour | Max. Hauteur de levage: | Différentes hauteurs disponibles |
|---|---|---|---|
| Longueur de foc: | 55 mètres | Garantie: | Non |
| Année de fabrication: | Différentes années | Application: | Construction du bâtiment |
| Puissance nominale: | 90 kW | Emplacement: | Différents pays |
| Capacité de charge maximale: | 10 tonnes | Capacité électrique: | 60 kW |
| Portée: | 65m, 3-50 / 55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Dimensions: | Stationnaire |
| Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m | Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min |
| Couleur: | Jaune | ||
| Mettre en évidence: | used XCMG 400 ton crawler crane,XGC400 96m crawler crane,XCMG tower crane with warranty |
||
Basic Info. Model NO. XGC400 Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight >16t Shaft Number 3 Crane Jib Two-Arm Span 7m Max. Lifting Height 96m Max. Lifting Load 400t Rated Lifting Moment 1837 T/M Rated Loading Capacity 400t Transport Package Comply with Export Packaging Requirements Specification ISO Trademark XCMG Origin Xuzhou, Jiangsu, China HS Code 87051022 Production Capacity 10000/Year XCMG 400 Ton XGC400 96m Used Crawler Crane for Sale XGC400 is a new generation
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955