|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia neta del volante: | 209 kW ((281 CV) | Modo de caminata: | Tipo de vías |
|---|---|---|---|
| Sysyem: | Hidráulico | Marca de cilindro hidráulico: | Hawe |
| Fuerza: | 1000V | Longitud del brazo: | 6500 mm |
| Velocidad de viaje: | 4.6 km/h | Capacidad de cubo: | 2.12 m3 |
| Capacidad del tanque de combustible: | 390 L | Tipo: | Manual |
| Alcance máximo de excavación: | 9.7 m | Forma de cubo: | retroceso |
| Ímpetu: | Energía convencional | Profundidad máxima de excavación: | 6,5 m |
| Resaltar: | used CAT 330 excavator,Carter crawler excavator digger,CAT 330 excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 330 Operating Weight 29ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 10410mm× 3190mm× 3060mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 330 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 31100 Total Power kW 225 Bucket Capacities m³ 1.8 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 179 Maximum
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955