|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Netto -Schwungradleistung: | 209 kW ((281 PS) | Wandermodus: | Spurentyp |
|---|---|---|---|
| Sysyem: | Hydraulik | Hydraulikzylindermarke: | Hawe |
| Leistung: | 1000V | Armlänge: | 6500 mm |
| Reisegeschwindigkeit: | 40,6 km/h | Bewertungskapazität: | 2.12 m3 |
| Kraftstofftankkapazität: | 390 L | Typ: | Handbuch |
| Maximale Graben Reichweite: | 9,7 m | Eimerform: | Bagger |
| Antrieb: | Herkömmliche Energie | Maximale Grabentiefe: | 6,5 m |
| Hervorheben: | used CAT 330 excavator,Carter crawler excavator digger,CAT 330 excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 330 Operating Weight 29ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 10410mm× 3190mm× 3060mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 330 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 31100 Total Power kW 225 Bucket Capacities m³ 1.8 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 179 Maximum
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955