|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Καθαρή δύναμη σφονδύλου: | 209 kW ((281 ίππους) | Λειτουργία πεζοπορίας: | Τύπος τροχιάς |
|---|---|---|---|
| Σύσων: | Υδραυλικός | Μάρκα υδραυλικού κυλίνδρου: | Θηλάζω |
| Εξουσία: | 1000V | Μήκος βραχίονα: | 6500 χιλιοστά |
| Ταχύτητα ταξιδιού: | 40,6 km/h | Ονομαστική χωρητικότητα κάδου: | 2.12 m3 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 390 Λ | Τύπος: | Εγχειρίδιο |
| Μέγιστη έκταση εκσκαφής: | 9,7 μ. | Φόρμα κάδας: | εκσκαφέα |
| Ώθηση: | Συνηθισμένη ενέργεια | Μέγιστο βάθος εκσκαφής: | 6.5 μ |
| Επισημαίνω: | used CAT 330 excavator,Carter crawler excavator digger,CAT 330 excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 330 Operating Weight 29ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 10410mm× 3190mm× 3060mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 330 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 31100 Total Power kW 225 Bucket Capacities m³ 1.8 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 179 Maximum
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. DeE科新
Τηλ.:: 19934356955