|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza del volano netto: | 209 kW ((281 CV) | Modalità di camminata: | tipo di binario |
|---|---|---|---|
| Sysyem: | Idraulico | Marchio di cilindri idraulici: | Hawe |
| Energia: | 1000 V. | Lunghezza del braccio: | 6500mm |
| Velocità di viaggio: | 40,6 km/h | Capacità di secchio nominale: | 2.12 m3 |
| Capacità del serbatoio del carburante: | 390 L | Tipo: | Manuale |
| Portata massima di scavo: | 9,7 m | Forma di secchio: | backhoe |
| Slancio: | Energia convenzionale | Profondità di scavo massima: | 6,5 m. |
| Evidenziare: | used CAT 330 excavator,Carter crawler excavator digger,CAT 330 excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 330 Operating Weight 29ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2017 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 10410mm× 3190mm× 3060mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 330 ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 31100 Total Power kW 225 Bucket Capacities m³ 1.8 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 179 Maximum
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955