|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Напряжение: | 380 В/50 Гц | Ключевое слово: | Использованный кран Zoomlion Tower 6015-8 |
|---|---|---|---|
| Минимальная нагрузка: | 1.2tons | Защитные устройства: | Защита от перегрузки, аварийная остановка, датчик скорости ветра |
| ключевое слово: | Использованный Zoomlion 6012-6 башенный кран | Страна: | КИТАЙ |
| Вагонетка путешествуя скорость: | 0-60 m/min | Максимальный работая ряд: | 60 м |
| Тип: | 6015-8 | Платеж: | ТТ |
| Шпимнет Уай: | МОРЕ ВОЗДУХА | Максимальная нагрузка: | 6 тонн |
| Размер мачтовой секции: | 1,6 МХ 1,6 МХ 3М | испытание: | Предоставлять |
| Эксплуатационный вес: | 80 тонн | ||
| Выделить: | использованный кран Zoomlion 5010,строительный строительный башенный кран с CE,прямая продажа подержанных башенных кранов |
||
Башенный кран, индустрия башенных кранов в Китае началась в 1950-х годах. По сравнению со странами Европы и Америки, где строительная индустрия слаба, индустрия башенных кранов в Китае находится в периоде быстрого развития.








| Модель | Тип головки | Длина стрелы | Максимальная нагрузка | Нагрузка на конце стрелы | Вариант высоты |
| М | ТОНН | ТОНН | М | ||
| QTZ315(7033) | Башня | 70 | 16 | 3,3 | 48,7-186,7 |
| QTZ200(7020) | Башня | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Плоская вершина/Безголовый | 60 | 6-8 | 1,3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Плоская вершина/Безголовый | 70 | 10-12 | 1,5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Плоская вершина/Безголовый | 75 | 12-16 | 2,5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Плоская вершина/Безголовый | 60 | 10 | 2,2 | 46,8-198 |
| QTP200(6030) | Плоская вершина/Безголовый | 60 | 10 | 3 | 46,8-198 |
| QTPS125(6016) | Плоская вершина/Безголовый | 60 | 10 | 1,6 | 46,8-181 |
| QTZ63(5013) | Башня | 50 | 5 | 1,3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Башня | 60 | 10 | 1,5 | 45-122,1 |
| QTZ160(6516) | Башня | 65 | 10 | 1,6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Башня | 60 | 10 | 2 | 47,8-185 |
| QTZ40(4808) | Башня | 48 | 4 | 0,8 | 32,9-120 |
| QTZ50(5008) | Башня | 50 | 4 | 0,8 | 32,9-120 |
| QTZ50(5010) | Башня | 50 | 4 | 1 | 32,9-120 |
| QTZ63(5210) | Башня | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Башня | 56 | 6 | 1 | 40,8-140 |
| QTZ80(5810) | Башня | 58 | 6 | 1 | 40,8-140 |
| QTP63(5610) | Плоская вершина/Безголовый | 56 | 6 | 1 | 40,5-140 |
Компания Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. была основана в 2005 году. Мы уже 20 лет глубоко работаем в области строительной техники, специализируясь на лизинге, внутренних и международных продажах, а также технических услугах строительной техники и подержанного оборудования. В то же время мы сотрудничаем с дочерними компаниями и обладаем определенной способностью к исследованиям, разработкам и производству новых машин. Компания рассматривает практичность, стабильность, долговечность и низкую частоту отказов своей продукции как свою твердую силу. С миссией «руководствуясь преданностью технологиям и промышленности, служа миру», мы стремимся предоставлять клиентам решения для всего жизненного цикла строительной техники и оборудования.
Охват оборудования: включая экскаваторы (таких марок, как Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong и т. д.), башенные краны (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), погрузчики, платформы для работы на высоте, разбрызгиватели воды, мусороуборочные погрузчики, грузовики и т. д., отвечающие требованиям различных сценариев, таких как строительство, муниципальные работы, проекты дорог и мостов, а также логистика.
Глобальный рынок: благодаря отечественным и зарубежным агентам и платформам электронной коммерции в Интернете оборудование экспортируется в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку, Северную Америку, Европу и Америку, а также в страны и регионы вдоль сухопутных и морских Шелковых путей. Годовой объем транзакций продолжает расти.
Опираясь на 20-летний опыт работы в отрасли, компания продолжит расширять исследования и разработки интеллектуального оборудования, углублять сотрудничество в глобальной цепочке поставок и создавать платформу экосистемы строительной техники «лизинг + продажи + производство + маркетинг + технические услуги» для помощи клиентам в снижении затрат и повышении эффективности.

Контактное лицо: yue hua
Телефон: 19934356955