|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
| Spanning: | 380V/50Hz | Sleutelwoord: | Gebruikte Zoomlion toren kraan 6015-8 |
|---|---|---|---|
| Min lading: | 1.2tons | Veiligheidsapparatuur: | Bescherming van overbelasting, noodstop, windsnelheidsensor |
| sleutelwoord: | Gebruikte Zoomlion 6012-6 torenkraan | Land: | CHINA |
| Karretje Reizende Snelheid: | 0-60 m/min | Maximum werkende waaier: | 60m |
| Type: | 6015-8 | Betalingsweg: | TT |
| Shipmnet Way: | LUCHToverzees | Maximale lading: | 6 ton |
| Afmetingen van de mastafdeling: | 1,6 mx 1,6 mx 3m | test: | Voorzien |
| Bedieningsgewicht: | 80 ton | ||
| Markeren: | gebruikte Zoomlion torenkraan 5010,bouwkraan voor bouw met CE,directe verkoop gebruikte torenkraan |
||
Torenkraan, de torenkraanindustrie in China begon in de jaren 1950. Vergeleken met de Europese en Amerikaanse landen waar de bouwsector zwak is, bevindt de torenkraanindustrie in China zich in een periode van snelle ontwikkeling.








| Model | Koptype | Gieklengte | Max. belasting | Last aan de punt | Hoogteoptie |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Toren | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Toren | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Platte Top/Koploos | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Platte Top/Koploos | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Platte Top/Koploos | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Platte Top/Koploos | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Platte Top/Koploos | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Platte Top/Koploos | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Toren | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Toren | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Toren | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Toren | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Toren | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Toren | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Toren | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Toren | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Toren | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Toren | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Platte Top/Koploos | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. werd opgericht in 2005. We zijn al 20 jaar diep betrokken bij de bouwmechanisatie, gespecialiseerd in de leasing, binnenlandse en internationale verkoop en technische diensten van bouwmachines en tweedehands apparatuur. Tegelijkertijd werken we samen met zusterbedrijven en hebben we een bepaalde capaciteit voor het onderzoek en de ontwikkeling en productie van nieuwe machines. Het bedrijf beschouwt de bruikbaarheid, stabiliteit, duurzaamheid en lage uitval van zijn producten als zijn harde kracht. Met de missie van "gedreven door de toewijding van technologie en industrie, ten dienste van de wereld", streven we ernaar klanten oplossingen te bieden voor de volledige levenscyclus van bouwmachines en -apparatuur.
Apparatuurdekking: Inclusief graafmachines (merken zoals Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, enz.), torenkranen (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), laders, hoogwerkers, watersproeiers, vuilnisveegmachines, vrachtwagens, enz., die voldoen aan de eisen van meerdere scenario's zoals bouw, gemeentewerken, weg- en brugprojecten en logistiek.
Wereldwijde markt: Via binnenlandse en buitenlandse agenten en e-commerceplatforms op internet wordt de apparatuur geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Europa en Amerika, en landen en regio's langs de Land- en Zeezijde Zijderoutes. De jaarlijkse transactieomzet blijft stijgen.
Vertrouwend op 20 jaar industriële accumulatie, zal het bedrijf de onderzoek en ontwikkeling van intelligente apparatuur blijven uitbreiden, de samenwerking in de wereldwijde toeleveringsketen verdiepen en een vijf-in-één platform voor bouwmachines creëren van "leasing + verkoop + productie + marketing + technische diensten" om klanten te helpen kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen.

Contactpersoon: yue hua
Tel.: 19934356955