|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kontak
bicara sekarang
|
| Voltase: | 380V/50Hz | Kata kunci: | Bekas Zoomlion Tower Crane 6015-8 |
|---|---|---|---|
| Beban minimal: | 1.2 Ton | Perangkat pengaman: | Perlindungan kelebihan beban, berhenti darurat, sensor kecepatan angin |
| Kata kunci: | Zoomlion 6012-6 Tower Crane bekas | Negara: | CINA |
| Kecepatan Perjalanan Trolley: | 0-60 m/mnt | Rentang kerja maksimum: | 60m |
| Jenis: | 6015-8 | Cara pembayaran: | Tt |
| ShipMnet Way: | LAUT UDARA | MAX LOAD: | 6ton |
| Dimensi Bagian Mast: | 1.6mx 1.6mx 3m | uji: | Menyediakan |
| Berat operasi: | 80 ton | ||
| Menyoroti: | menggunakan tower crane Zoomlion 5010,tower crane bangunan konstruksi dengan CE,penjualan langsung tower crane bekas |
||
Tower crane, industri tower crane di Cina dimulai pada tahun 1950-an.industri derek menara di Cina berada dalam periode perkembangan yang cepat.








| Model | Jenis kepala | Panjang Jib | Beban Maksimal | Beban ujung | Pilihan tinggi |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315 ((7033) | Menara | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200 ((7020) | Menara | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100 ((6013) | Flat Top/Headless | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160 ((7015) | Flat Top/Headless | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315 ((7525) | Flat Top/Headless | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160 ((6022) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200 ((6030) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125 ((6016) | Flat Top/Headless | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63 ((5013) | Menara | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125 ((6015) | Menara | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160 ((6516) | Menara | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160 ((6020) | Menara | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40 ((4808) | Menara | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5008) | Menara | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5010) | Menara | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63 ((5210) | Menara | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63 ((5610) | Menara | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80 ((5810) | Menara | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63 ((5610) | Flat Top/Headless | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Deyi Kexin Konstruksi dan Pengembangan Co, Ltd didirikan pada tahun 2005. Kami telah sangat terlibat dalam bidang mesin konstruksi selama 20 tahun, mengkhususkan diri dalam penyewaan,penjualan domestik dan internasional, dan layanan teknis mesin konstruksi dan peralatan bekas.kami bekerja sama dengan perusahaan saudara dan memiliki kapasitas tertentu untuk penelitian dan pengembangan dan produksi mesin baruPerusahaan menganggap kepraktisan, stabilitas, daya tahan dan tingkat kegagalan rendah dari produknya sebagai kekuatan keras.melayani dunia", kami berkomitmen untuk menyediakan pelanggan dengan solusi untuk seluruh siklus hidup mesin konstruksi dan peralatan.
Cakupan peralatan: Termasuk penggali (merek seperti Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, dll.), derek menara (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),Pemuat, platform kerja udara, penyemprotan air, pengangkut sampah, truk, dll, memenuhi tuntutan berbagai skenario seperti konstruksi, pekerjaan kotamadya, proyek jalan dan jembatan,dan logistik.
Pasar global: Melalui agen domestik dan asing dan platform e-commerce Internet, peralatan diekspor ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, Eropa dan Amerika,dan negara dan wilayah di sepanjang Jalan Sutra Darat dan LautVolume transaksi tahunan terus meningkat.
Berdasarkan akumulasi industri selama 20 tahun, perusahaan akan terus memperluas penelitian dan pengembangan peralatan cerdas, memperdalam kerjasama rantai pasokan global,dan membangun platform ekosistem mesin konstruksi lima dalam satu "sewa + penjualan + produksi + pemasaran + layanan teknis" untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Kontak Person: yue hua
Tel: 19934356955