|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Woltaż: | 380 V/50 Hz | Słowo kluczowe: | Używany żuraw Zoomlion Tower 6015-8 |
|---|---|---|---|
| Minimalne obciążenie: | 1,2 stóp | Urządzenia bezpieczeństwa: | Ochrona przed przeciążeniem, zatrzymanie awaryjne, czujnik prędkości wiatru |
| Kluczowe słowo: | Używany żuraw Tower z Zoomlion 6012-6 | Kraj: | CHINY |
| Prędkość jazdy wózka: | 0-60 m/min | Maksymalny zakres roboczy: | 60m |
| Typ: | 6015-8 | Sposób płatności: | Tt |
| Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE | MAX LOAD: | 6 ton |
| Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 3m | badanie: | Dostarczać |
| Waga robocza: | 80 ton | ||
| Podkreślić: | używany żuraw wieżowy Zoomlion 5010,żuraw wieżowy dla budynków budowlanych z CE,sprzedaż bezpośrednia używanych dźwigów wieżowych |
||
Żuraw wieżowy, przemysł żurawi wieżowych w Chinach rozpoczął się w latach 50. XX wieku. W porównaniu z krajami europejskimi i amerykańskimi, gdzie przemysł budowlany jest słaby, przemysł żurawi wieżowych w Chinach przechodzi okres szybkiego rozwoju.








| Model | Typ głowicy | Długość wysięgnika | Maksymalne obciążenie | Obciążenie na końcu wysięgnika | Opcja wysokości |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Wieżowy | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Wieżowy | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Płaski Top/Bez głowicy | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Płaski Top/Bez głowicy | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Wieżowy | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Wieżowy | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Wieżowy | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Wieżowy | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Wieżowy | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Wieżowy | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Wieżowy | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Wieżowy | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Wieżowy | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Wieżowy | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Płaski Top/Bez głowicy | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. została założona w 2005 roku. Od 20 lat głęboko angażujemy się w branżę maszyn budowlanych, specjalizując się w leasingu, sprzedaży krajowej i międzynarodowej oraz usługach technicznych maszyn budowlanych i używanego sprzętu. Jednocześnie współpracujemy z firmami siostrzanymi i posiadamy pewne możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji nowych maszyn. Firma traktuje praktyczność, stabilność, trwałość i niski wskaźnik awaryjności swoich produktów jako swoją twardą siłę. Z misją "napędzaną poświęceniem technologii i przemysłu, służąc światu", jesteśmy zaangażowani w dostarczanie klientom rozwiązań dla całego cyklu życia maszyn i urządzeń budowlanych.
Zakres sprzętu: Obejmuje koparki (marki takie jak Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong itp.), żurawie wieżowe (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), ładowarki, platformy robocze, zraszacze, ładowarki do zamiatania śmieci, ciężarówki itp., spełniające wymagania wielu scenariuszy, takich jak budownictwo, roboty komunalne, projekty drogowe i mostowe oraz logistyka.
Rynek globalny: Poprzez krajowych i zagranicznych agentów oraz platformy e-commerce w Internecie, sprzęt jest eksportowany do Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej, Europy i Ameryki oraz krajów i regionów wzdłuż Morskich i Lądowych Szlaków Jedwabnych. Roczna wartość transakcji wciąż rośnie.
Opierając się na 20 latach doświadczenia w branży, firma będzie nadal rozszerzać badania i rozwój inteligentnego sprzętu, pogłębiać globalną współpracę w zakresie łańcucha dostaw i budować pięciopoziomową platformę ekosystemu maszyn budowlanych "leasing + sprzedaż + produkcja + marketing + usługi techniczne", aby pomóc klientom obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.

Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955