|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Appy к: | Выдуваемая | Противовес: | 16 тонн |
|---|---|---|---|
| Размеры: | Стационарный | Особенность: | Башенный кран |
| Цвет: | ЖЕЛТЫЙ | Состояние: | Новый |
| Охватывать: | 65M, 3-50/55M, 0-80M, 60M, 3,5 ~ 75 м | Размер мачтовой секции: | 1,6 МХ 1,6 МХ 2,5 м |
| Источник питания: | 380 В/50 Гц | Отчет о тестировании: | Предоставлять |
| Упаковка: | Стандартный | Оплата: | ТТ |
| Цвет: | Запрос клиента | Качество: | Лучший |
| Страна: | КИТАЙ | ||
| Выделить: | 300 ton mobile crane truck,used XCMG lifting crane,construction machinery crane truck |
||





| Item | Parameter | |
| Maximum lifting capacity | 300t | |
| Full extension jib | 90m | |
| Jib | 17.5m | |
| Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
| Maximum Lifting Height | 120.5m | |
| Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
| Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
| Maximum Climbing Degree | 45% | |
| Max. traveling speed | 85km/h | |
| Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
| Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
| Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
| Minimum turning radius | 11.75m | |
| Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
| Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
| Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
| Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
| Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
| Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
| Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
| Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm | |
Контактное лицо: yue hua
Телефон: 19934356955