পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
আবেদন করুন: | বুলিং | কাউন্টারওয়েট: | 16 টন |
---|---|---|---|
মাত্রা: | স্টেশনারি | বৈশিষ্ট্য: | টাওয়ার কপিকল |
রঙ: | হলুদ | শর্ত: | নতুন |
স্প্যান: | 65 মি, 3-50/55 মি, 0-80 মি, 60 মি, 3.5 ~ 75 মি | মাস্ট সেকশন মাত্রা: | 1.6MX 1.6MX 2.5M |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V/50Hz | পরীক্ষার প্রতিবেদন: | সরবরাহ করুন |
প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড | অর্থ প্রদান: | টিটি |
রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | গুণ: | সেরা |
দেশ: | চীন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300 ton mobile crane truck,used XCMG lifting crane,construction machinery crane truck |
Item | Parameter | |
Maximum lifting capacity | 300t | |
Full extension jib | 90m | |
Jib | 17.5m | |
Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
Maximum Lifting Height | 120.5m | |
Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
Maximum Climbing Degree | 45% | |
Max. traveling speed | 85km/h | |
Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
Minimum turning radius | 11.75m | |
Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955