|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| के लिए आवेदन करें: | बुलिंग | प्रतिभार: | 16 टन |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: | अचल | विशेषता: | टावर क्रेन |
| रंग: | पीला | स्थिति: | नया |
| अवधि: | 65 मीटर, 3-50/55 मीटर, 0-80 मीटर, 60 मीटर, 3.5 ~ 75 मीटर | मास्ट सेक्शन आयाम: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| बिजली की आपूर्ति: | 380V/50 हर्ट्ज | जाँच रिपोर्ट: | उपलब्ध करवाना |
| पैकिंग: | मानक | भुगतान: | टीटी |
| रंग: | ग्राहक का अनुरोध | गुणवत्ता: | श्रेष्ठ |
| देश: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | 300 ton mobile crane truck,used XCMG lifting crane,construction machinery crane truck |
||





| Item | Parameter | |
| Maximum lifting capacity | 300t | |
| Full extension jib | 90m | |
| Jib | 17.5m | |
| Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
| Maximum Lifting Height | 120.5m | |
| Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
| Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
| Maximum Climbing Degree | 45% | |
| Max. traveling speed | 85km/h | |
| Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
| Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
| Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
| Minimum turning radius | 11.75m | |
| Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
| Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
| Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
| Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
| Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
| Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
| Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
| Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm | |
व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955