|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Fazer: | Hyundai 225LC-9S | Velocidade de virada: | 11.6 rpm |
|---|---|---|---|
| Vantagens: | Alta eficiência de trabalho | Palavras -chave: | Excavadora de segunda mão |
| Item: | Escavadeira de Kubota | Doença: | Bom |
| Ponto de venda exclusivo: | Sistema inteiramente hidráulico | Horas usadas: | 3829 horas |
| Capacidade do balde: | 10,0 m3 | Deslocamento: | 16.1 l |
| Largura da pista: | 600 mm | Porta: | Xangai |
| Energia líquida: | 134 CV | Altura de transporte: | 2.74 m |
| Tanque hidráulico: | 115 litros | ||
| Destacar: | Máquina escavadora usada de Caterpillar 320,Escavadeira Cat 320d usada,Excavadora de 20 toneladas com garantia |
||
Excavadora original japonesa usada Caterpillar Cat 320d de segunda mão 20 toneladas Crawler Excavadora hidráulica
| Especificações | |
| Balde | Excavadora |
| Tonnagem (toneladas) | 20 |
| Peso operacional da máquina (kg) | 21100 |
| Capacidade dos baldes (m3) | 1 |
| Comprimento da barra (mm) | 5700 |
| Comprimento do braço (mm) | 2500/2900 |
| Desempenho | |
| Velocidade de rotação (rpm) | 10.9 |
| Torque de rotação (Nm) | 61.8 |
| Velocidade de circulação (km/h) | 5.4 |
| Classificação (%) | 70/35° |
| Força de escavação do balde (kN) | 125 |
| Força de escavação do braço (kN) | 104 |
| Força de tração máxima (kN) | 205 |
| Sistema de alimentação | |
| Modelo de motor | Cat C7.1 |
| Potência nominal (kw/rpm) | 112/1800 |
| Deslocamento (L) | 7.01 |
| Número de garrafas (peças) | 6 |
| Diâmetro do cilindro × curso (mm) | 105 × 135 |
| Sistema hidráulico | |
| Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 404 |
| Fluxo da bomba piloto (L/min) | 32.4 |
| Circuito de óleo piloto (MPa) | 39 |
| Circuito de óleo hidráulico de trabalho (Mpa) | 34.3 |
| Circuito hidráulico de circulação (Mpa) | 35 |
| Circuito hidráulico de balanço (Mpa) | 25 |
| Pressão de regulação principal de transbordamento (Mpa) | 35 |
| Capacidade de produção de petróleo | |
| Tanque de combustível (L) | 410 |
| Tanque de óleo hidráulico (L) | 138 |
| Sistema hidráulico (L) | 260 |
| Quantidade de óleo de motor substituído (L) | 22 |
| Fluido de arrefecimento (L) | 25 |
| Dimensões principais | |
| Comprimento total para transporte (mm) | 9460 |
| Largura total para transporte (mm) | 2800 |
| Altura total para transporte (mm) | 3030 |
| Altura total da cabina (mm) | 2950 |
| Largura a bordo (mm) | 2800 |
| Comprimento do solo da pista (mm) | 3270 |
| Comprimento total da via (mm) | 4080 |
| Largura do calçado da pista (mm) | 600/700/790 |
| Largura total da via (mm) | 2800 |
| Largura da via (mm) | 2200 |
| Distância mínima do solo (mm) | 450 |
| Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1020 |
| Radius de viragem da extremidade traseira (mm) | 2750 |
| Faixa de operação | |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 6720 |
| Altura máxima de escavação (mm) | 9490 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 6490 |
| Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 5690 |
| Profundidade máxima efetiva de escavação (mm) | 6380 |








A Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. foi criada em 2005.vendas internas e internacionais, e serviços técnicos de máquinas de construção e equipamentos de segunda mão.cooperamos com empresas irmãs e temos uma certa capacidade para a investigação e desenvolvimento e produção de novas máquinasA empresa considera a praticidade, a estabilidade, a durabilidade e a baixa taxa de falha dos seus produtos como a sua força."Servir ao mundo", estamos empenhados em fornecer aos clientes soluções para todo o ciclo de vida das máquinas e equipamentos de construção.
Cobertura do equipamento: Incluindo escavadeiras (marcas como Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, etc.), guindastes de torre (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),carregadores, plataformas de trabalho aéreas, aspersores de água, carregadores de lixo, camiões, etc., que satisfazem as exigências de vários cenários, como a construção, obras municipais, estradas e pontes,e logística.
Mercado global: Através de agentes nacionais e estrangeiros e plataformas de comércio eletrónico na Internet, o equipamento é exportado para o Sudeste da Ásia, Oriente Médio, África, América do Norte, Europa e América,e países e regiões ao longo das estradas da seda terrestre e marítimaO volume anual de transacções continua a aumentar.
Com base em 20 anos de acumulação da indústria, a empresa continuará a expandir a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos inteligentes, aprofundar a cooperação global da cadeia de suprimentos,e construir uma plataforma de ecossistema de máquinas de construção de cinco em um de "arrendamento + vendas + produção + marketing + serviços técnicos" para ajudar os clientes a reduzir custos e aumentar a eficiência.
Pessoa de Contato: yue hua
Telefone: 19934356955