|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Fare: | Hyundai 225LC-9s | Velocità di svolta: | 11.6 giri al minuto |
|---|---|---|---|
| Vantaggi: | Alta efficienza di lavoro | Parole chiave: | escavatore di seconda mano |
| Articolo: | Kubota Excavator | Condizione: | Bene |
| Punto di vendita unico: | Circuito idraulico completamente | Ore usate: | 3829 ore |
| Capacità del secchio: | 10,0 m3 | Spostamento: | 16.1 l |
| Larghezza della traccia: | 600 mm | Porta: | Shanghai |
| Potenza netta: | 134 CV | Altezza del trasporto: | 20,74 m |
| serbatoio idraulico: | 115 L | ||
| Evidenziare: | Escavatore utilizzato di Caterpillar 320,Scavatori di seconda mano Cat 320d,Escavatore da 20 tonnellate con garanzia |
||
Escavatore Caterpillar usato originale dal Giappone Cat 320d usato 20 tonnellate Escavatore idraulico cingolato
| Specifiche | |
| Benna | Retroescavatore |
| Tonnellaggio (tonnellate) | 20 |
| Peso operativo della macchina (kg) | 21100 |
| Capacità benna (m³) | 1 |
| Lunghezza braccio (mm) | 5700 |
| Lunghezza avambraccio (mm) | 2500/2900 |
| Prestazioni | |
| Velocità di rotazione (rpm) | 10.9 |
| Coppia di rotazione (Nm) | 61.8 |
| Velocità di traslazione (km/h) | 5.4 |
| Pendenza superabile (%) | 70/35° |
| Forza di scavo della benna (kN) | 125 |
| Forza di scavo dell'avambraccio (kN) | 104 |
| Forza di trazione massima (kN) | 205 |
| Sistema di alimentazione | |
| Modello motore | Cat C7.1 |
| Potenza nominale (kw/rpm) | 112/1800 |
| Cilindrata (L) | 7.01 |
| Numero di cilindri (pezzi) | 6 |
| Diametro cilindro × corsa (mm) | 105 × 135 |
| Sistema idraulico | |
| Portata massima della pompa principale (l/min) | 404 |
| Portata pompa pilota (L/min) | 32.4 |
| Circuito olio pilota (MPa) | 39 |
| Circuito olio idraulico di lavoro (Mpa) | 34.3 |
| Circuito idraulico di traslazione (Mpa) | 35 |
| Circuito idraulico di rotazione (Mpa) | 25 |
| Pressione di impostazione dello sfioratore principale (Mpa) | 35 |
| Capacità olio | |
| Serbatoio carburante (L) | 410 |
| Serbatoio olio idraulico (L) | 138 |
| Sistema idraulico (L) | 260 |
| Quantità di sostituzione olio motore (L) | 22 |
| Liquido di raffreddamento (L ) | 25 |
| Dimensioni principali | |
| Lunghezza totale per il trasporto (mm) | 9460 |
| Larghezza totale per il trasporto (mm) | 2800 |
| Altezza totale per il trasporto (mm) | 3030 |
| Altezza totale della cabina (mm) | 2950 |
| Larghezza a bordo (mm) | 2800 |
| Lunghezza al suolo del cingolo (mm) | 3270 |
| Lunghezza totale del cingolo (mm) | 4080 |
| Larghezza pattino cingolo (mm) | 600/700/790 |
| Larghezza totale del cingolo (mm) | 2800 |
| Scartamento (mm) | 2200 |
| Altezza libera minima da terra (mm ) | 450 |
| Altezza libera da terra del contrappeso (mm) | 1020 |
| Raggio di rotazione posteriore (mm ) | 2750 |
| Campo operativo | |
| Profondità di scavo massima (mm) | 6720 |
| Altezza di scavo massima (mm) | 9490 |
| Altezza di scarico massima (mm) | 6490 |
| Profondità di scavo verticale massima (mm) | 5690 |
| Profondità di scavo effettiva massima (mm) | 6380 |








Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. è stata fondata nel 2005. Siamo stati profondamente impegnati nel settore dei macchinari edili per 20 anni, specializzati nel noleggio, nella vendita nazionale e internazionale e nei servizi tecnici di macchinari edili e attrezzature usate. Allo stesso tempo, collaboriamo con aziende consorelle e abbiamo una certa capacità di ricerca e sviluppo e produzione di nuove macchine. L'azienda considera la praticità, la stabilità, la durata e il basso tasso di guasto dei suoi prodotti come la sua forza. Con la missione di "guidati dalla dedizione alla tecnologia e all'industria, al servizio del mondo", ci impegniamo a fornire ai clienti soluzioni per l'intero ciclo di vita di macchinari edili e attrezzature.
Copertura delle attrezzature: inclusi escavatori (marchi come Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, ecc.), gru a torre (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), caricatori, piattaforme di lavoro aeree, irrigatori, caricatori spazzatura, camion, ecc., soddisfacendo le esigenze di molteplici scenari come edilizia, lavori municipali, progetti stradali e ponti e logistica.
Mercato globale: attraverso agenti nazionali ed esteri e piattaforme di e-commerce su Internet, le attrezzature vengono esportate nel sud-est asiatico, in Medio Oriente, in Africa, in Nord America, in Europa e in America e nei paesi e nelle regioni lungo le Vie della Seta terrestri e marittime. Il volume annuale delle transazioni continua ad aumentare.
Basandosi su 20 anni di accumulo nel settore, l'azienda continuerà ad espandere la ricerca e lo sviluppo di attrezzature intelligenti, ad approfondire la cooperazione globale della catena di approvvigionamento e a costruire una piattaforma di ecosistema di macchinari edili a cinque in uno di "noleggio + vendita + produzione + marketing + servizi tecnici" per aiutare i clienti a ridurre i costi e aumentare l'efficienza.
Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955