|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Machen: | Hyundai 225LC-9s | Drehgeschwindigkeit: | 11.6 Umdrehungen pro Minute |
|---|---|---|---|
| Vorteile: | Hohe Arbeitseffizienz | Schlüsselwörter: | Gebrauchtbagger |
| Artikel: | Kubota Bagger | Zustand: | Gut |
| Alleinstellungsmerkmal: | Völlig Hydrauliksystem | Gebrauchte Stunden: | 3829 Stunden |
| Eimerkapazität: | 10,0 m3 | Verschiebung: | 16.1 l |
| Spurbreite: | 600 mm | Hafen: | Shanghai |
| Nettoleistung: | 134 PS | Transporthöhe: | 20,74 m |
| Hydraulikpanzer: | 115 L | ||
| Hervorheben: | Benutzter Bagger Caterpillars 320,Gebrauchter Cat 320d Bagger,20-Tonnen-Bagger mit Garantie |
||
Original Japan Gebraucht Caterpillar Bagger Cat 320d Gebraucht 20 Tonnen Crawler Hydraulischer Bagger
| Spezifikationen | |
| Ein Eimer | Rückhauer |
| Tonnage (in Tonnen) | 20 |
| Betriebsgewicht der Maschine (kg) | 21100 |
| Kapazität des Eimers (m3) | 1 |
| Boomlänge (mm) | 5700 |
| Armlänge (mm) | 2500/2900 |
| Leistung | |
| Drehgeschwindigkeit (rpm) | 10.9 |
| Drehmoment (Nm) | 61.8 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 5.4 |
| Gradierbarkeit (%) | 70/35° |
| Die Kraft des Eimergrubens (kN) | 125 |
| Armgräberkraft (kN) | 104 |
| Maximale Zugkraft (kN) | 205 |
| Stromversorgungssystem | |
| Modell des Motors | Die Katze ist C7.1 |
| Nennleistung (kW/umdreh/min) | 112/1800 |
| Verlagerung (L) | 7.01 |
| Anzahl der Flaschen (Stück) | 6 |
| Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 105 × 135 |
| Hydraulisches System | |
| Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 404 |
| Durchfluss der Pilotanlage (L/min) | 32.4 |
| Pilotölkreislauf (MPa) | 39 |
| Betriebsflüssigkeit des Hydraulikölkreislaufs (Mpa) | 34.3 |
| Fahrhydraulischer Stromkreis (Mpa) | 35 |
| Schwingungshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 25 |
| Hauptdurchfluss-Einstelldruck (Mpa) | 35 |
| Ölkapazität | |
| Kraftstoffbehälter (L) | 410 |
| Hydraulischer Ölbehälter (L) | 138 |
| Hydraulisches System (L) | 260 |
| Menge des Motorenölersatzes (L) | 22 |
| Kühlmittel (L) | 25 |
| Hauptmaße | |
| Gesamtlänge für den Transport (mm) | 9460 |
| Gesamtbreite für den Transport (mm) | 2800 |
| Gesamthöhe für den Transport (mm) | 3030 |
| Gesamthöhe des Fahrerhauses (mm) | 2950 |
| An Bordbreite (mm) | 2800 |
| Strecke Bodenlänge (mm) | 3270 |
| Gesamtlänge der Gleise (mm) | 4080 |
| Breite des Gleisschuhs (mm) | 600/700/790 |
| Gesamtspurbreite (mm) | 2800 |
| Spurweite (mm) | 2200 |
| Mindestfreiheit vom Boden (mm) | 450 |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1020 |
| Hintere Drehradius (mm) | 2750 |
| Betriebsbereich | |
| Höchstgröße des Grubens (mm) | 6720 |
| Höchstgräberhöhe (mm) | 9490 |
| Höchste Entladehöhe (mm) | 6490 |
| Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 5690 |
| Höchstwirksame Grubentiefe (mm) | 6380 |








Die Firma Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. wurde 2005 gegründet.Inlands- und Auslandsverkäufe, und technische Dienstleistungen für Baumaschinen und Gebrauchtgeräte.Wir arbeiten mit Schwesterunternehmen zusammen und verfügen über eine gewisse Kapazität für die Forschung, Entwicklung und Produktion neuer Maschinen.Das Unternehmen betrachtet die Praktikabilität, Stabilität, Haltbarkeit und geringe Ausfallrate seiner Produkte als seine starke Kraft.der Welt dienen", sind wir bestrebt, unseren Kunden Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Baumaschinen und -ausrüstungen anzubieten.
Ausrüstungsschutz: Einschließlich Bagger (Marken wie Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong usw.), Turmkrane (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),Ladegeräte, Luftarbeitsplattformen, Wasserspritzmaschinen, Müllsäuberauslastmaschinen, Lastwagen usw., die den Anforderungen vieler Szenarien wie Bauarbeiten, kommunaler Arbeiten, Straßen- und Brückenvorhaben entsprechen,und Logistik.
Weltmarkt: Durch inländische und ausländische Agenten und Internet-E-Commerce-Plattformen wird die Ausrüstung nach Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Europa und Amerika exportiert.und Länder und Regionen entlang der Land- und SeeseidenstraßenDas jährliche Transaktionsvolumen steigt weiter.
Das Unternehmen wird sich auf 20 Jahre Erfahrung in der Industrie stützen und die Forschung und Entwicklung intelligenter Geräte weiter ausbauen, die globale Lieferkettenkooperation vertiefen,Aufbau einer fünf-in-einem Baumaschinen-Ökosystemplattform aus "Leasing + Verkauf + Produktion + Marketing + technische Dienstleistungen", um Kunden bei der Kostensenkung und Effizienzsteigerung zu unterstützen.
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955