|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Robić: | Hyundai 225LC-9s | Prędkość obrotowa: | 11,6 obr./min |
|---|---|---|---|
| Zalety: | Wysoka wydajność pracy | Słowa kluczowe: | Koparka używana |
| Przedmiot: | Kubota koparka | Stan: | Dobry |
| Unikalny punkt sprzedaży: | W pełni hydrauliczny układ | Używane godziny: | 3829 godzin |
| Pojemność kubełka: | 1,0 M3 | Przemieszczenie: | 16,1 litra |
| Szerokość ścieżki: | 600 mm | Port: | Szanghaj |
| Power netto: | 134 HP | Wysokość transportu: | 20,74 m |
| Zbiornik hydrauliczny: | 115 litrów | ||
| Podkreślić: | Wykorzystane grabiarki Caterpillar 320,Używany grabarz Cat 320d,Grabiarka o pojemności 20 ton z gwarancją |
||
Oryginalny Japonia używany grabarz Caterpillar Cat 320d używany grabarz hydrauliczny 20 ton
| Specyfikacje | |
| Wiadro | Wyciągacz |
| Tonaż (tony) | 20 |
| Masa robocza maszyny (kg) | 21100 |
| Pojemność wiadra (m3) | 1 |
| Długość pręta (mm) | 5700 |
| Długość ramienia (mm) | 2500/2900 |
| Wydajność | |
| Prędkość obrotowa (rpm) | 10.9 |
| Prężnik obrotowy (Nm) | 61.8 |
| Prędkość jazdy (km/h) | 5.4 |
| Wskaźnik klasyfikowalności (%) | 70/35° |
| Siła kopania wiadra (kN) | 125 |
| Siła kopania ramienia (kN) | 104 |
| Maksymalna siła trakcyjna (kN) | 205 |
| System zasilania | |
| Model silnika | C7.1 |
| Moc znamionowa (kw/rpm) | 112/1800 |
| Przesunięcie (L) | 7.01 |
| Liczba butli (części) | 6 |
| Średnica cylindru × utwór (mm) | 105 × 135 |
| System hydrauliczny | |
| Maksymalny przepływ pompy głównej (l/min) | 404 |
| Przepływ pompy pilota (L/min) | 32.4 |
| Obwód oleju pilotażowego (MPa) | 39 |
| Działający obwód oleju hydraulicznego (Mpa) | 34.3 |
| Obwód hydrauliczny (Mpa) | 35 |
| Obwód hydrauliczny swingowy (Mpa) | 25 |
| Główne ciśnienie ustawienia przepływu (Mpa) | 35 |
| Pojemność naftowa | |
| Zbiornik paliwa (L) | 410 |
| Zbiornik oleju hydraulicznego (L) | 138 |
| System hydrauliczny (L) | 260 |
| Ilość oleju silnikowego wymienionego (L) | 22 |
| Środek chłodzący (L) | 25 |
| Główne wymiary | |
| Całkowita długość do transportu (mm) | 9460 |
| Łączna szerokość do transportu (mm) | 2800 |
| Całkowita wysokość do transportu (mm) | 3030 |
| Całkowita wysokość kabiny (mm) | 2950 |
| Szerokość pokładowa (mm) | 2800 |
| Długość torów (mm) | 3270 |
| Całkowita długość toru (mm) | 4080 |
| Szerokość butów torów (mm) | 600/700/790 |
| Całkowita szerokość toru (mm) | 2800 |
| Prześcieradło toru (mm) | 2200 |
| Minimalna odległość od ziemi (mm) | 450 |
| Odległość przeciwwagi od podłoża (mm) | 1020 |
| Promień skrętu tylnego końca (mm) | 2750 |
| Zakres działania | |
| Maksymalna głębokość kopania (mm) | 6720 |
| Maksymalna wysokość kopania (mm) | 9490 |
| Maksymalna wysokość rozładunku (mm) | 6490 |
| Maksymalna pionowa głębokość kopania (mm) | 5690 |
| Maksymalna skuteczna głębokość kopania (mm) | 6380 |








Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. została założona w 2005 roku.sprzedaż krajowa i zagraniczna, oraz usługi techniczne maszyn budowlanych i sprzętu używanego.Współpracujemy z firmami siostrzanymi i posiadamy pewną zdolność do badań i rozwoju oraz produkcji nowych maszynFirma uważa praktyczność, stabilność, trwałość i niski wskaźnik awarii swoich produktów za swoją siłę.Służąc światu", zobowiązujemy się dostarczać klientom rozwiązania dla całego cyklu życia maszyn i urządzeń budowlanych.
Zakres wyposażenia: W tym koparki (marki takie jak Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong itp.), żurawie wieżowe (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing),ładowarki, platformy robocze z powietrza, spryskiwacze wody, ładowarki do zamiatania śmieci, ciężarówki itp., spełniające wymagania wielu scenariuszy, takich jak budownictwo, roboty komunalne, projekty drogowe i mostkowe,i logistyki.
Globalny rynek: Za pośrednictwem krajowych i zagranicznych agentów oraz internetowych platform e-commerce sprzęt jest eksportowany do Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej, Europy i Ameryki,i krajów i regionów wzdłuż lądowych i morskich dróg jedwabiuRoczna wielkość transakcji nadal rośnie.
Opierając się na 20 latach akumulacji w przemyśle, firma będzie nadal rozwijać badania i rozwój inteligentnych urządzeń, pogłębiać globalną współpracę w łańcuchu dostaw,i zbudować pięcioma w jednym ekosystem platformy maszyn budowlanych "leasing + sprzedaż + produkcja + marketing + usługi techniczne", aby pomóc klientom zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność.
Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955