|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão da secção do mastro: | 1,6mx 1,6mx 2,5m | Jib de extensão total: | 90m |
|---|---|---|---|
| Uso: | Construção | Capacidade de elevação máxima: | 300T |
| Velocidade de bobagem: | 0-0,4 m/min | Contrapeso: | 73.5t |
| País: | CHINA | Qualidade: | Melhor |
| Modelo: | QTZ125 | Carga de ponta: | 1,5 tonelada |
| Temperatura de trabalho: | -20 ℃ a 40 ℃ | Fonte de energia: | 380V/50Hz |
| Dimensões: | Estacionário | Capacidade de carregamento nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Capacidade de carga máxima: | 10 toneladas | ||
| Destacar: | used 972H wheel loader,secondhand Cat 966 front loader,4X4 wheel loader for sale |
||
Basic Info. Model NO. CAT 972 Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3.8m³ Fuel Tank Capacity 303L Hydraulic Oil Tank Capacity 125L Cooling System Capacity 71.6L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 9315× 2230× 3859mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 972 Rated bucket capacity 3.8m³ Rated load capacity 7200kg Rated power : 253Kw Machine weight 24890kg
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955