| أبعاد قسم الصقر: | 1.6mx 1.6mx 2.5m | امتداد كامل جيب: | 90 م |
|---|---|---|---|
| الاستخدام: | بناء | أقصى قدرة رفع: | 300T |
| سرعة luffing: | 0-0.4 م/دقيقة | الثقل الموازن: | 73.5T |
| دولة: | الصين | جودة: | أفضل |
| نموذج: | QTZ125 | تحميل تلميح: | 1.5 طن |
| درجة حرارة العمل: | -20 ℃ إلى 40 ℃ | مزود الطاقة: | 380V/50Hz |
| أبعاد: | ثابت | قدرة التحميل المقدرة: | 4t ، 6t ، 3ton ، 12t ، 1.5t ~ 10t |
| سعة الحمل القصوى: | 10 طن | ||
| إبراز: | used 972H wheel loader,secondhand Cat 966 front loader,4X4 wheel loader for sale |
||
Basic Info. Model NO. CAT 972 Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3.8m³ Fuel Tank Capacity 303L Hydraulic Oil Tank Capacity 125L Cooling System Capacity 71.6L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 9315× 2230× 3859mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 972 Rated bucket capacity 3.8m³ Rated load capacity 7200kg Rated power : 253Kw Machine weight 24890kg
اتصل شخص: Mrs. DeE科新
الهاتف :: 19934356955