|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m | Pełne wysięgnik rozszerzenia: | 90m |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Budowa | Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300t |
| Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min | Przeciwwaga: | 73,5t |
| Kraj: | CHINY | Jakość: | To, co najlepsze |
| Model: | QTZ125 | Obciążenie napiwków: | 1,5 tony |
| Temperatura pracy: | -20 ℃ do 40 ℃ | Zasilacz: | 380 V/50 Hz |
| Wymiary: | Stacjonarny | Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton | ||
| Podkreślić: | used 972H wheel loader,secondhand Cat 966 front loader,4X4 wheel loader for sale |
||
Basic Info. Model NO. CAT 972 Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3.8m³ Fuel Tank Capacity 303L Hydraulic Oil Tank Capacity 125L Cooling System Capacity 71.6L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 9315× 2230× 3859mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 972 Rated bucket capacity 3.8m³ Rated load capacity 7200kg Rated power : 253Kw Machine weight 24890kg
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955