|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione della sezione del mastro: | 1,6 mx 1.6mx 2,5 m | Jib completo di estensione: | 90m |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Costruzione | Capacità di sollevamento massima: | 300T |
| Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min | Contrappeso: | 73.5t |
| Paese: | Cina | Qualità: | Migliore |
| Modello: | QTZ125 | Carico di punta: | 1,5 ton |
| Temperatura di lavoro: | -20 ℃ a 40 ℃ | Alimentazione elettrica: | 380 V/50Hz |
| Dimensioni: | Stazionario | Capacità di caricamento nominale: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10T |
| Capacità di carico massima: | 10 tonnellate | ||
| Evidenziare: | used 972H wheel loader,secondhand Cat 966 front loader,4X4 wheel loader for sale |
||
Basic Info. Model NO. CAT 972 Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3.8m³ Fuel Tank Capacity 303L Hydraulic Oil Tank Capacity 125L Cooling System Capacity 71.6L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 9315× 2230× 3859mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 972 Rated bucket capacity 3.8m³ Rated load capacity 7200kg Rated power : 253Kw Machine weight 24890kg
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955