|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Remessa: | Ar e Mar | Capacidade de elevação máxima: | 300T |
|---|---|---|---|
| Máx. Capacidade de elevação: | De 2,5 toneladas | Dimensão da secção do mastro: | 1,6mx 1,6mx 2,5m |
| Jib de extensão total: | 90m | Caminho de pagamento: | Tt |
| Capacidade máxima de carga: | Varia dependendo do modelo | Aplicativo: | Construção de edifícios |
| Velocidade do carrinho: | 0-60 m/min | Carga de ponta: | De 2,5 toneladas |
| Palavra -chave: | XCMG7532-20 guindaste de torre usado | Altura ereta livre: | 45m |
| Velocidade de sobrecarga: | 0-0,7 Rpm | Tipo de lança: | Frigorífico |
| Span: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | ||
| Destacar: | used 950GC wheel loader,second hand Cat 950G loader,5 ton rated wheel loader |
||
Basic Info. Model NO. CAT 950GC Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3m³ Fuel Tank Capacity 290L Hydraulic Oil Tank Capacity 120L Engine Oil Capacity 20L Cooling System Capacity 48L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7216× 2440× 3350mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 950GC Rated bucket capacity 3m³ Rated load capacity 5t Rated power : 168Kw Machine
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955