|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modo di spedizione: | Aereo e marittimo | Capacità di sollevamento massima: | 300T |
|---|---|---|---|
| Max. Capacità di sollevamento: | 2,5 tonnellate | Dimensione della sezione del mastro: | 1,6 mx 1.6mx 2,5 m |
| Jib completo di estensione: | 90m | Modo di pagamento: | Tt |
| Capacità di carico massima: | Varia a seconda del modello | Applicazione: | Costruzione edile |
| Velocità del carrello: | 0-60 m/min | Carico di punta: | 2,5 tonnellate |
| Parola chiave: | Gru a torre XCMG7532-20 usata | Altezza di isolato: | 45m |
| Slewing Speed: | 0-0,7 giri al minuto | Tipo di boom: | perno di lucidatura |
| Arco: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | ||
| Evidenziare: | used 950GC wheel loader,second hand Cat 950G loader,5 ton rated wheel loader |
||
Basic Info. Model NO. CAT 950GC Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3m³ Fuel Tank Capacity 290L Hydraulic Oil Tank Capacity 120L Engine Oil Capacity 20L Cooling System Capacity 48L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7216× 2440× 3350mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 950GC Rated bucket capacity 3m³ Rated load capacity 5t Rated power : 168Kw Machine
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955