|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Voie de l'expédition: | Air et mer | Capacité de levage maximale: | 300T |
|---|---|---|---|
| Max. Capacité de levage: | 2,5 tonnes | Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m |
| Foc à prolongement complet: | 90m | Paiement: | Tt |
| Capacité de charge maximale: | Varie en fonction du modèle | Application: | Construction du bâtiment |
| Vitesse du chariot: | 0-60 m/min | Charge de pointe: | 2,5 tonnes |
| Mot clé: | Crane à tour utilisée XCMG7532-20 | Taille debout libre: | 45m |
| Vitesse d'allumage: | 0-0,7 Rpm | Type de boom: | bâtons de roulement |
| Portée: | 65m, 3-50 / 55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | ||
| Mettre en évidence: | used 950GC wheel loader,second hand Cat 950G loader,5 ton rated wheel loader |
||
Basic Info. Model NO. CAT 950GC Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3m³ Fuel Tank Capacity 290L Hydraulic Oil Tank Capacity 120L Engine Oil Capacity 20L Cooling System Capacity 48L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7216× 2440× 3350mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 950GC Rated bucket capacity 3m³ Rated load capacity 5t Rated power : 168Kw Machine
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955