|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शिपमेंट वे: | हवा और समुद्र | अधिकतम उठाने की क्षमता: | 300T |
|---|---|---|---|
| अधिकतम। लहराने की क्षमता: | 2.5 टन | मास्ट सेक्शन आयाम: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| पूर्ण विस्तार जिब: | 90 मिलियन से अधिक | अदायगी का रास्ता: | टीटी |
| अधिकतम भार क्षमता: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | आवेदन: | भवन निर्माण |
| ट्रॉलीइंग स्पीड: | 0-60 मी / मिनट | टिप लोड: | 2.5 टन |
| प्रमुख शब्द: | XCMG7532-20 टॉवर क्रेन का इस्तेमाल किया | फ्री स्टैंडिंग हाइट: | 45 एम |
| स्लीविंग स्पीड: | 0-0.7 आरपीएम | बूम प्रकार: | लफिंग जिब |
| अवधि: | 65 मीटर, 3-50/55 मीटर, 0-80 मीटर, 60 मीटर, 3.5 ~ 75 मीटर | ||
| प्रमुखता देना: | used 950GC wheel loader,second hand Cat 950G loader,5 ton rated wheel loader |
||
Basic Info. Model NO. CAT 950GC Operating Hours 1001-1500 hours Type Wheel Loader Bucket Capacity 3m³ Fuel Tank Capacity 290L Hydraulic Oil Tank Capacity 120L Engine Oil Capacity 20L Cooling System Capacity 48L Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7216× 2440× 3350mm Trademark CAT Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 950GC Rated bucket capacity 3m³ Rated load capacity 5t Rated power : 168Kw Machine
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955